| TimeCamp | Harvest | Toggl | |
| Saisie manuelle des feuilles de temps | |||
| Feuilles de temps graphiques | |||
| Détection automatique des tâches | |||
| Rapports | |||
| Niveau illimité de tâches | |||
| Élaboration de budget | |||
| Version mobile | |||
| Journal d’emploi du temps | |||
| Prix pour une personne | Gratuit à vie | $144/année | $60/année |
| Prix pour 6 personnes | $306/année | $600/année | $360/année |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
C’est un outil tout indiqué pour les projets informatiques. Une façon élégante et automatique de réduire la complexité du suivi du temps, avec un minimum d’intervention manuelle.
Cette logiciel gestion des temps nous permet de comptabiliser le temps passé par tous les membres sur chaque projet. Ça permet aussi à chaque employé de suivre sa propre productivité.